Išrinkta nauja Taryba Savivaldos rinkimuose 2011
Rinkėjų aktyvumas savivaldybių tarybų rinkimuose Utenoje pasiekė beveik 50 proc. ribą - iš 30 rinkiminių apylinkių gauti rezultatai parodė, kad iš viso balsuoti atvyko 48,3 proc. gyventojų.
Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkas Zenonas Vaigauskas teigė tikintis, kad visoje Lietuvoje rinkėjų skaičius gali siekti daugiau nei 45 proc. ir tai būtų vienas geriausių rezultatų per pastaruosius rinkimus. Iki spėjamo rezultato trūko visai nedaug - balsuoti atvyko 44,05 proc. visų rinkėjų.
Gauti duomeys iš 30 apylinkių. Pagal gautus iš apylinkių duomenis rinkimų teisę turinčių piliečių apylinkėse yra 38620, rinkimuose dalyvavo – 18654 (48,30%), suskaičiuoti 712 (3,82%) negaliojančių biuletenių, galiojančių – 17942 (96,18%). Daugiau informacijos galima rasti www.vrk.lt
Utenos rajono savivaldybėje buvo renkami 25 Tarybos nariai, daugiausia rinkėjų balsų pelnė Lietuvos Socialdemokratų partija partija (9 mandatai),Tvarka ir Teisingumas antri liko Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (4 mandatai), treti buvo Naujoji sąjunga (socialliberalai) ir Krikščionių partija, gavę po 3 mandatus. Po 2 mandataus gavo Darbo partija ir partija Tvarka ir teisingumas. Po vieną vietą
Taryboje užsitikrino liberalai: Lietuvos Liberalų sąjūdis bei Liberalų ir centro sąjunga.
Aktyviausiai balsavo Taikos, Basanavičiaus ir Krašuonos rinkiminių apylinkių gyventojai.
Pateikiama balsavimo lentelė apylinkėse:
| Paduotų balsų skaičius | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRK sut. Nr. | Kandidatų sąrašo pavadinimas, išsikėlusio kandidato vardas, pavardė | Pirmumo balsai | apylinkėse | paštu | iš viso | % nuo dalyvavusių rinkėjų | Mandatų skaičius |
| 70 | Lietuvos socialdemokratų partija | pirm. | 5231 | 698 | 5929 | 31,78% | 9 |
| 94 | Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai | pirm. | 2372 | 407 | 2779 | 14,90% | 4 |
| 64 | Naujoji sąjunga (socialliberalai) | pirm. | 1903 | 342 | 2245 | 12,03% | 3 |
| 142 | Krikščionių partija | pirm. | 1844 | 239 | 2083 | 11,17% | 3 |
| 10 | Darbo partija | pirm. | 1004 | 230 | 1234 | 6,62% | 2 |
| 140 | Partija Tvarka ir teisingumas | pirm. | 970 | 125 | 1095 | 5,87% | 2 |
| 143 | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | pirm. | 792 | 91 | 883 | 4,73% | 1 |
| 16 | Liberalų ir centro sąjunga | pirm. | 633 | 121 | 754 | 4,04% | 1 |
| 51 | Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga | pirm. | 370 | 85 | 455 | 2,44% | 0 |
| 44 | Lietuvos liaudies partija | pirm. | 268 | 30 | 298 | 1,60% | 0 |
| 139 | Birutė Regina AKOPIAN | 169 | 18 | 187 | 1,00% | 0 | |
| Iš viso: | 15556 | 2386 | 17942 | 25 | |||
Utenos.info






Naujausi komentarai
Tavo komentaras